المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: من سيحصل على لقب كاس اوروبا 2008 | ||||||
هذا الإستطلاع سيغلق في 29-06-2008 الساعة 09:34 PM | ||||||
ايطاليا | 5 | 23.81% | ||||
|
||||||
المانيا | 2 | 9.52% | ||||
|
||||||
فرنســـا | 7 | 33.33% | ||||
|
||||||
السويد | 0 | 0% | ||||
|
||||||
اسبانيا | 2 | 9.52% | ||||
|
||||||
البرتغال | 2 | 9.52% | ||||
|
||||||
هولندا | 3 | 14.29% | ||||
|
||||||
التشيك | 0 | 0% | ||||
|
||||||
كرواتيا | 0 | 0% | ||||
|
||||||
اخرى ..... | 0 | 0% | ||||
|
||||||
المصوتون: 21. |